ETdF2026
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19
Pratique
- GPX (perso)
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
- Splitwise (invite link)
- Site officiel
Logement
AirBnB | Lien AirBnB
Adresse: 39 Bis Rue du Général Bataille, 38520 Le Bourg-d'Oisans
Arrivée : Vendredi 17/07 à partir de 16h | Départ : Lundi 20/07 avant 11h
Jusqu'au départ : 575m/10m D-
Jusqu'à arrivée: 15km/20m D+/1140m D-
Prix total: 974,65€
Linge lit fourni
Manger
Repas possibles
- TBD sur place
Besoins alimentaires
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche, pesto | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte | trop de gras |
A prendre
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| BARBIER | Dosettes Nespresso | 5 cartouches | |
| Sel et poivre | |||
| TOUS | Vêtements perso | ||
| BARBIER, Merlin | Chargeurs & cables (Edge, Varia, HR, pwr, Di2, montres) | ||
| Vélo | |||
| Capteurs (HRM, SPEED, PWR) | |||
| GARMIN EDGE (1030, 1040) | |||
| VARIA + SUPPORT (RTL 515) | |||
| Lampe avant | |||
| Vêtements vélo (Jersey, Bib, Chausettes, Chausures, Casque) | |||
| Lunettes de soleil vélo | |||
| Crème solaire | |||
| Recipient pour creme solaire a velo | |||
| Saddle bag | |||
| Piles réserves (PWR, HRM) | |||
| Crème de chamois | |||
| Veste vent et/ou pluie | |||
| Bidons | |||
| Isostar | |||
| Electrolytes | |||
| Sachet ziplock poubelle | |||
| Merlin | Maltrodextrine & Fructose | ||
| Electrolytes | |||
| Lampe de tete | |||
| Fond de jante x2 | |||
| Multiprises | |||
| TPU reserve x3 | |||
| Foam roller & tapis yoga | |||
| Rado Stick | |||
| Nanomètre | |||
| Wax kit | |||
| Clément | Matériel de réparation vélo | ||
| Petits sachet pour electrolytes/Isostar | |||
| Pompe à pied | |||
| Gants |
Courses
- Skyr
- Fruits
- Granola
- pâtes
- poulet
Transport
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | 1 | RIP l'EV9 😥😥😥 | |||
| KOLEOS | 2 | Ablon-sur-Seine | Le Bourg-d'Oisans | BARBIER | BARBIER | Merlin | Charlotte | 3 |