ETdF2026: Difference between revisions
No edit summary |
--sudo force |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
Adresse: [https://www.google.com/maps/place/39+Bis+Rue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+Bataille,+38520+Le+Bourg-d'Oisans/@45.0548038,6.0255231,1071m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x478a6c1d66da43a3:0x91fd1607d2f5d19a!8m2!3d45.0548!4d6.028098!16s%2Fg%2F11v03k5fmb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 39 Bis Rue du Général Bataille, 38520 Le Bourg-d'Oisans] | Adresse: [https://www.google.com/maps/place/39+Bis+Rue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+Bataille,+38520+Le+Bourg-d'Oisans/@45.0548038,6.0255231,1071m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x478a6c1d66da43a3:0x91fd1607d2f5d19a!8m2!3d45.0548!4d6.028098!16s%2Fg%2F11v03k5fmb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 39 Bis Rue du Général Bataille, 38520 Le Bourg-d'Oisans] | ||
Arrivée : Vendredi 17/07 à partir de 16h | Départ : Lundi 20/07 | Arrivée : Vendredi 17/07 à partir de 16h | Départ : Lundi 20/07 avant 11h | ||
Jusqu'au départ : 575m/10m D- | Jusqu'au départ : 575m/10m D- | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
Jusqu'à arrivée: 15km/20m D+/1140m D- | Jusqu'à arrivée: 15km/20m D+/1140m D- | ||
Prix total: 974,65€ | Prix total: 974,65€ | ||
Linge lit fourni | |||
== Manger == | == Manger == | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
=== '''Repas possibles''' === | === '''Repas possibles''' === | ||
* | * TBD sur place | ||
=== Besoins alimentaires === | === Besoins alimentaires === | ||
| Line 67: | Line 66: | ||
!Combien? | !Combien? | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |||
|BARBIER | |||
|Dosettes Nespresso | |||
|5 cartouches | |||
| | |||
|- | |||
|BARBIER | |||
|Torchons/Essui cuisine | |||
| | |||
|????? | |||
|- | |- | ||
|Tous | |Tous | ||
| | |Vêtements perso | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tous | |||
|Chargeurs | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Tous | |||
|Serviettes | |||
| | | | ||
|????? | |||
|- | |- | ||
|Merlin, BARBIER | |||
|Vêtements vélo | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Merlin, BARBIER | |||
|Capteurs | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Merlin | |||
|Multiprise | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 101: | Line 125: | ||
!Passager 2 | !Passager 2 | ||
!Passager 3 | !Passager 3 | ||
!Vélos | !Vélos | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
| | |AUDI | ||
|1 | |1 | ||
|Lubbeek | |Lubbeek | ||
| | |||
|Ablon-sur-Seine | |Ablon-sur-Seine | ||
|Merlin | |Merlin | ||
|Charlotte | |Charlotte | ||
| Line 116: | Line 138: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |RIP l'EV9 | ||
|- | |- | ||
|KOLEOS | |||
|2 | |||
|Ablon-sur-Seine | |||
| | | | ||
| | |Le Bourg-d'Oisans | ||
| | |BARBIER | ||
| | |BARBIER | ||
| | |Merlin | ||
| | |Charlotte | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:48, 6 July 2026
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19
Pratique
- GPX (perso)
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
- Splitwise (invite link)
- Site officiel
Logement
AirBnB | Lien AirBnB
Adresse: 39 Bis Rue du Général Bataille, 38520 Le Bourg-d'Oisans
Arrivée : Vendredi 17/07 à partir de 16h | Départ : Lundi 20/07 avant 11h
Jusqu'au départ : 575m/10m D-
Jusqu'à arrivée: 15km/20m D+/1140m D-
Prix total: 974,65€
Linge lit fourni
Manger
Repas possibles
- TBD sur place
Besoins alimentaires
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche, pesto | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte |
A prendre
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| BARBIER | Dosettes Nespresso | 5 cartouches | |
| BARBIER | Torchons/Essui cuisine | ????? | |
| Tous | Vêtements perso | ||
| Tous | Chargeurs | ||
| Tous | Serviettes | ????? | |
| Merlin, BARBIER | Vêtements vélo | ||
| Merlin, BARBIER | Capteurs | ||
| Merlin | Multiprise |
Courses
- Skyr
- Fruits
- Granola
Transport
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | RIP l'EV9 | ||||
| KOLEOS | 2 | Ablon-sur-Seine | Le Bourg-d'Oisans | BARBIER | BARBIER | Merlin | Charlotte | 3 |