ETdF2026: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
== Logement == | == Logement == | ||
AirBnB | [https://www.airbnb.be/rooms/725328441092696288?source_impression_id=p3_1768391628_P387ljGxGjFdsREX Lien AirBnB] | [https://www.airbnb.com/l/9sdXMgzu Lien rejoindre reservation] | '''AirBnB''' | [https://www.airbnb.be/rooms/725328441092696288?source_impression_id=p3_1768391628_P387ljGxGjFdsREX Lien AirBnB] | [https://www.airbnb.com/l/9sdXMgzu Lien rejoindre reservation] | ||
Addresse: [https://maps.app.goo.gl/fpyvGsexoxNTnctv8 65 Avenue des Jeux, Huez, Auvergne-Rhône-Alpes 38750, France] | Addresse: [https://maps.app.goo.gl/fpyvGsexoxNTnctv8 65 Avenue des Jeux, Huez, Auvergne-Rhône-Alpes 38750, France] | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
Jusq'à arrivée: 800m, 0m D+ | Jusq'à arrivée: 800m, 0m D+ | ||
Prix total: 963,95 EUR | Prix total: 963,95 EUR || Paiement en 2 fois: | ||
Paiement en 2 fois: | |||
* déjà payé: 519,35 EUR | * déjà payé: 519,35 EUR | ||
Revision as of 13:59, 14 January 2026
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19
Pratique
- GPX Komoot
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
- Splitwise (invite link)
- Site officiel
Logement
AirBnB | Lien AirBnB | Lien rejoindre reservation
Addresse: 65 Avenue des Jeux, Huez, Auvergne-Rhône-Alpes 38750, France
checkin: jeudi 16/07 àpd 15h | checkout: lundi 20/07 à 10h
Jusuq'à départ: voiture: 23min; 15km | vélo: 20min; 14km; 10m D+
Jusq'à arrivée: 800m, 0m D+
Prix total: 963,95 EUR || Paiement en 2 fois:
- déjà payé: 519,35 EUR
- le 1/07: 444,60 EUR
Annulation gratuite possible jusqu'à 16 juin 15h00
Manger
Repas possibles
- ...
Besoins alimentaires
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche, pesto | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte |
A prendre
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| Tous | Drap-housse | 1 / personne | |
| Taie d'oreiller | |||
| Oreiller | |||
| Serviette de bain | |||
| Tous | Vetements perso | ||
| Essuie cuisine | |||
Courses
- Skyr
- Fruits
- Granola
Transport
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Passager 4 | Passager 5 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | max 3 | ||||||