ETdF2026: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 119: | Line 119: | ||
|15km/10m | |15km/10m | ||
|1,5km/15m | |1,5km/15m | ||
|- | |||
|[https://www.airbnb.be/rooms/40010022?adults=4&check_in=2026-07-17&check_out=2026-07-20&guests=4&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1766220998_P3vv-McSQhAzuKO3&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5bf3f1c2-d1c7-49b0-b340-f168b1168c6f AirBnB] | |||
|Av. du Rif Nel, Huez | |||
| | |||
|2 | |||
|6 | |||
|953 € | |||
| | |||
|23min | |||
|0 | |||
|14,7km/5m | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|[https://www.airbnb.be/rooms/6989125?adults=4&check_in=2026-07-17&check_out=2026-07-20&guests=4&location=Le%20Bourg-d'Oisans,%20Frankrijk&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1764430399_P3VMHZLHeYVMh1IQ&previous_page_section_name=1001&federated_search_id=f49a28af-9b42-4624-8fdf-d130ac6ae5d5 <s>AirBnB</s>] | |[https://www.airbnb.be/rooms/6989125?adults=4&check_in=2026-07-17&check_out=2026-07-20&guests=4&location=Le%20Bourg-d'Oisans,%20Frankrijk&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1764430399_P3VMHZLHeYVMh1IQ&previous_page_section_name=1001&federated_search_id=f49a28af-9b42-4624-8fdf-d130ac6ae5d5 <s>AirBnB</s>] | ||
Revision as of 11:02, 20 December 2025
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19
Pratique
- GPX Komoot
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
Logement
A règler
| Lien | Adresse | m² | chambres | lits | Prix total | Prix pp | tmp voiture départ | tmp voiture arrivée | dst/d+ vélo départ | dst/d+ vélo arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking.com | 1184 Route du Bachat Bouloud, 38410 Chamrousse, France | 38 | 2 | 5 | 532€ | - | 1h | 1h30 | 24km/230m | 38/1200m |
| Booking.com | Saint-Martin-d'Uriage, 38410, France | 110 | 1 | 6 | 564€ | - | 1h | 1h | 43km/450m | 60km/350m |
| Booking.com | Rue du 93è R.A.M, 38750 Huez | 45 | 2 | 4 | 2155€ | - | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m |
| Booking.com | Les Deux Alpes, 38860 Les Deux Alpes | 150 | 3 | 4 | 2252€ | 30min | 45min | 18km/10m | 25km/900m | |
| GSI Immobilier | Télémixte Rif Nel express | 38 | 0 | 4 | 483€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1km/10m | |
| GSI Immobilier | 126 place, Rue Maurice Rajon, 38750 Huez | 38 | 0 | 4 | 500€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
| GSI Immobilier | 1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | 35 | 1 | 6 | 594€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
| GSI Immobilier | 1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | 35 | 1 | 6 | 594€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
| AirBnB | Av. du Rif Nel, Huez | 2 | 6 | 953 € | 23min | 0 | 14,7km/5m | 0 | ||
Manger
Repas possibles
- ...
Besoins alimentaires
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte |
A prendre
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| Tous | Drap-housse | 1 / personne | |
| Taie d'oreiller | |||
| Oreiller | |||
| Serviette de bain | |||
| Tous | Vetements perso | ||
| Essuie cuisine | |||
Courses
- Skyr
- Fruits
- Granola
Transport
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Passager 4 | Passager 5 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | max 3 | ||||||