ETdF2026: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 72: | Line 72: | ||
|25km/900m | |25km/900m | ||
|- | |- | ||
|https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/5-135750/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 | |[https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/5-135750/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 GSI Immobilier] | ||
|Télémixte Rif Nel express | |Télémixte Rif Nel express | ||
|38 | |38 | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
|1km/10m | |1km/10m | ||
|- | |- | ||
|https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/5-136873/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 | |[https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/5-136873/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 GSI Immobilier] | ||
|126 place, Rue Maurice Rajon, 38750 Huez | |126 place, Rue Maurice Rajon, 38750 Huez | ||
|38 | |38 | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
|1,5km/15m | |1,5km/15m | ||
|- | |- | ||
|https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/7-135765/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 | |[https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/7-135765/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 GSI Immobilier] | ||
|1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | |1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | ||
|35 | |35 | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|1,5km/15m | |1,5km/15m | ||
|- | |- | ||
|https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/7-135766/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 | |[https://www.gsi-immobilier.com/location/alpe-d-huez/7-135766/?NB_ADULTES=5&NB_ENFANTS=0&DATE_ARRIVEE=2026-07-17&DATE_DEPART=2026-07-20 GSI Immobilier] | ||
|1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | |1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | ||
|35 | |35 | ||
Revision as of 11:11, 8 December 2025
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19
Pratique
- GPX Komoot
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
Logement
A règler
| Lien | Adresse | m² | chambres | lits | Prix total | Prix pp | tmp voiture départ | tmp voiture arrivée | dst/d+ vélo départ | dst/d+ vélo arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking.com | 1184 Route du Bachat Bouloud, 38410 Chamrousse, France | 38 | 2 | 5 | 532€ | - | 1h | 1h30 | 24km/230m | 38/1200m |
| Booking.com | Saint-Martin-d'Uriage, 38410, France | 110 | 1 | 6 | 564€ | - | 1h | 1h | 43km/450m | 60km/350m |
| Booking.com | Rue du 93è R.A.M, 38750 Huez | 45 | 2 | 4 | 2155€ | - | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m |
| Booking.com | Les Deux Alpes, 38860 Les Deux Alpes | 150 | 3 | 4 | 2252€ | 30min | 45min | 18km/10m | 25km/900m | |
| GSI Immobilier | Télémixte Rif Nel express | 38 | 0 | 4 | 483€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1km/10m | |
| GSI Immobilier | 126 place, Rue Maurice Rajon, 38750 Huez | 38 | 0 | 4 | 500€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
| GSI Immobilier | 1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | 35 | 1 | 6 | 594€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
| GSI Immobilier | 1052 Pl. Joseph Paganon, 38750 Huez | 35 | 1 | 6 | 594€ | 30min | 5min | 15km/10m | 1,5km/15m | |
Manger
Repas possibles
- ...
Besoins alimentaires
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte |
A prendre
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| Tous | Drap-housse | 1 / personne | |
| Taie d'oreiller | |||
| Oreiller | |||
| Serviette de bain | |||
| Tous | Vetements perso | ||
| Essuie cuisine | |||
Courses
- Skyr
- Fruits
- Granola
Transport
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Passager 4 | Passager 5 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | max 3 | ||||||