CoronaVakantie2025: Difference between revisions
Created page with "== Corona-groep vakantie - Monschau 14--17/08/2025 ==" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Corona-groep vakantie - Monschau 14--17/08/2025 = | |||
== Periode == | |||
'''Donderdag 14 augustus 2025''', namiddag, tot en met '''zondag 17 augustus 2025''', namiddag | |||
== Verblijfplaats == | |||
==== Huisje ==== | |||
'<nowiki/>'''Rivendell'''' - Wilhelm-Jansen-Straße 13, Monschau (Imgenbroich) | |||
[https://www.airbnb.be/rooms/45879473?adults=12&check_in=2025-08-14&check_out=2025-08-17&search_mode=regular_search&source_impression_id=p3_1747043619_P3PeJNzhAAu5rX1k&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=5612ca73-8e4f-4833-b357-97569f2259de Airbnb reservering] | |||
'''Voorzieningen:''' | |||
* Sauna | |||
* Kachel | |||
* Slaapkamers voor 2 personen met aparte bedden | |||
==== Praktische informatie ==== | |||
* '''Aankomst:''' Donderdag vanaf 16:00 | |||
* '''Vertrek:''' Zondag vóór 11:00 | |||
* '''Check-in:''' Eigenaar NIET persoonlijk aanwezig om te begroeten, sleutel in sleutelkastje naast voordeur | |||
== Eten == | |||
''Stel gerust een gerecht voor, zet je naam achter wat je graag wil maken en eten'' | |||
'''Geplande gerechten:''' | |||
* Ovengerecht | |||
* Pasta met 2 of 3 verschillende sauzen (inclusief vegetarisch) | |||
=== Dieetwensen en allergieën === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Naam | |||
!Dieet/allergie/liever niet eten | |||
|- | |||
|Daan | |||
|Spruiten | |||
|} | |||
== Vervoer == | |||
=== Routeinformatie === | |||
* '''Route (vanuit Leuven):''' [https://www.google.com/maps/dir/Diestsevest,+3000+Leuven,+Belgium/Wilhelm-Jansen-Straße+13,+52156+Monschau,+Germany/@50.7752045,4.7797559,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c160d24d5526db:0xbfbe1a6ff4774404!2m2!1d4.7117823!2d50.8843477!1m5!1m1!1s0x47bf7e558778b4e1:0xccf350587ca76beb!2m2!1d6.2300095!2d50.5575679!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUyMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Google Maps route] | |||
* '''Reistijd (vanuit Leuven):''' ca. 1u40 min | |||
* '''Afstand:''' 130 km | |||
=== Vervoersplanning === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Auto | |||
!Chauffeur | |||
!Passagier 1 | |||
!Passagier 2 | |||
!Passagier 3 | |||
!Passagier 4 | |||
|- | |||
|Audi A3 | |||
|Merlin | |||
|Charlotte | |||
|Daan | |||
|Lena | |||
|/// | |||
|- | |||
|Twingo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|/// | |||
|} | |||
== Kosten == | |||
'''[https://secure.splitwise.com/#/groups/81808072 Splitwise]''' | |||
== Activiteiten == | |||
''Stel gerust een activiteit voor, zet je naam achter wat je graag wil doen'' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Mogelijke activiteiten (ideeën lijst) | |||
!Activiteit | |||
!Info | |||
!Geïntereseerden | |||
|- | |||
|Kaja / kano | |||
| | |||
|Lena | |||
Daan | |||
Merlin | |||
|- | |||
|Via Ferrata | |||
| | |||
|Merlin | |||
|- | |||
|Boomparcours | |||
| | |||
|Lena | |||
|- | |||
|BMX'en / MTB'en | |||
| | |||
|Merlin | |||
|- | |||
|Hiken (wandelen) | |||
| | |||
|Lena | |||
Daan | |||
Merlin | |||
|- | |||
|Brouwerijbezoek | |||
| | |||
|Daan | |||
Merlin | |||
|- | |||
|Museum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kasteel of fort | |||
| | |||
|Daan | |||
|- | |||
|Goecaching | |||
| | |||
|Lena | |||
Daan | |||
|} | |||
Revision as of 14:49, 9 June 2025
Corona-groep vakantie - Monschau 14--17/08/2025
Periode
Donderdag 14 augustus 2025, namiddag, tot en met zondag 17 augustus 2025, namiddag
Verblijfplaats
Huisje
'Rivendell' - Wilhelm-Jansen-Straße 13, Monschau (Imgenbroich)
Voorzieningen:
- Sauna
- Kachel
- Slaapkamers voor 2 personen met aparte bedden
Praktische informatie
- Aankomst: Donderdag vanaf 16:00
- Vertrek: Zondag vóór 11:00
- Check-in: Eigenaar NIET persoonlijk aanwezig om te begroeten, sleutel in sleutelkastje naast voordeur
Eten
Stel gerust een gerecht voor, zet je naam achter wat je graag wil maken en eten
Geplande gerechten:
- Ovengerecht
- Pasta met 2 of 3 verschillende sauzen (inclusief vegetarisch)
Dieetwensen en allergieën
| Naam | Dieet/allergie/liever niet eten |
|---|---|
| Daan | Spruiten |
Vervoer
Routeinformatie
- Route (vanuit Leuven): Google Maps route
- Reistijd (vanuit Leuven): ca. 1u40 min
- Afstand: 130 km
Vervoersplanning
| Auto | Chauffeur | Passagier 1 | Passagier 2 | Passagier 3 | Passagier 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | Merlin | Charlotte | Daan | Lena | /// |
| Twingo | /// |
Kosten
Activiteiten
Stel gerust een activiteit voor, zet je naam achter wat je graag wil doen
| Activiteit | Info | Geïntereseerden |
|---|---|---|
| Kaja / kano | Lena
Daan Merlin | |
| Via Ferrata | Merlin | |
| Boomparcours | Lena | |
| BMX'en / MTB'en | Merlin | |
| Hiken (wandelen) | Lena
Daan Merlin | |
| Brouwerijbezoek | Daan
Merlin | |
| Museum | ||
| Kasteel of fort | Daan | |
| Goecaching | Lena
Daan |