LBL20250622: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Liens utiles == | == Liens utiles == | ||
Route: <s>[https://www.komoot.com/tour/1596498205?share_token=aD82gT6NOvNBBqieRngYSReDju179V8nEK7to0JhhTy2dJMySm&ref=wtd initial (men)]</s> || [https://www.komoot.com/tour/2224733325?share_token=atp39YWYklWwh6TjP12QQCUyPl6Zp6uCAGIfZI4x3HugkeUVgA final (women)] || [https://connect.garmin.com/modern/course/366201359 GPX Garmin avec POI] | Route: <s>[https://www.komoot.com/tour/1596498205?share_token=aD82gT6NOvNBBqieRngYSReDju179V8nEK7to0JhhTy2dJMySm&ref=wtd initial (men)]</s> || [https://www.komoot.com/tour/2224733325?share_token=atp39YWYklWwh6TjP12QQCUyPl6Zp6uCAGIfZI4x3HugkeUVgA final (women)] || [https://connect.garmin.com/modern/course/366201359 GPX Garmin avec POI] || Strava [https://www.komoot.com/tour/2224733325?share_token=atp39YWYklWwh6TjP12QQCUyPl6Zp6uCAGIfZI4x3HugkeUVgA event] | ||
Strava | |||
== Planning == | == Planning == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Activités | ||
!Jour | !Jour | ||
!Heure | !Heure | ||
| Line 14: | Line 12: | ||
!Note(s) | !Note(s) | ||
|- | |- | ||
|Vendredi | | rowspan="3" |Vendredi | ||
|~ | |~15h30 | ||
|Arrivée chez Merlin | |Arrivée chez Merlin | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|fin d'aprèm | |||
|Courses | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Samedi | |20h30 | ||
|Restaurant Bruxelles | |||
|https://g.co/kgs/XWiJuVH | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Samedi | |||
|10h00 | |10h00 | ||
|Petite sortie de mise en jambe - very chill! | |Petite sortie de mise en jambe - very chill! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13h30 | |13h30 | ||
|Check final des vélos | |Check final des vélos | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Dimanche | |||
|6h30 | |||
|Partir de Lubbeek | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |6h50 | ||
|Sam pickup | |||
|[https://maps.app.goo.gl/sBNXrSMPVSzKuAjU7 Carpool Parking Tienen / Hoegaarden] | |||
|- | |||
|8h30 | |||
|sur place | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |~ 9h00 | ||
| | |départ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lundi | |Lundi | ||
| | |~ 9h00 | ||
|Partir de chez Merlin et Charlotte | |Partir de chez Merlin et Charlotte | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Bouffe | |||
!Jour | |||
!Moment | |||
!Bouffe | |||
|- | |||
|Vendredi | |||
|Soir | |||
|[https://g.co/kgs/XWiJuVH Restaurant Mozart (Bruxelles)] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Samedi | |||
|Matin | |||
|/ on verra / | |||
|- | |||
|Midi | |||
|Pâtes - Poulet - Riz | |||
|- | |||
|Soir | |||
|Pâtes - Poulet - Riz | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Dimanche | |||
|Matin | |||
|yoghurt / skyr / muesli / oeufs? | |||
|- | |||
|Après-act | |||
|Pâtes en voitures + eau minerals | |||
|- | |||
|Soir | |||
|BBQ - salades - ... | |||
|- | |||
|Lundi | |||
|Matin | |||
|/ on verra / | |||
|} | |} | ||
== Choses à règler! == | == Choses à règler! == | ||
* Lieu de couchage | *// | ||
* | |||
* | == Lieux de couchage == | ||
* | Lieu de couchage | ||
* | |||
* | * chambre petite | ||
* | ** 1 lit gonflable (Corentin) -> Chloé & Corentin | ||
* | * chambre grande | ||
** 1 lit normal 1 personne -> Merlin | |||
** 1 lit 2 personnes gonflable -> Clément & Luc | |||
=== | === A prendre avec! === | ||
* tous: oreiller | |||
* Corentin: lit gonflable | |||
* eau | == Courses == | ||
<blockquote>> Ajouter ce que vous voulez pour samedi matin, on ira en fin d'aprèm vendredi</blockquote>Luc : Moi perso je suis pas trop chiant (et en plus je suis ptete pas le plus concerné vu que je fais pas le vélo ahah). genre tartine de confiture / Nutella, ou yaourt grec / skyr vanille, ou des céréales, ou juste une banane ça me va. Et le reste des repas, pareil ça ne devrait pas être trop dur pour moi genre riz/pâtes + viande ça me va | |||
* pâtes | |||
* oeufs | |||
* capsules café | |||
* bouteilles d'eau | |||
* eau avec minéraux | * eau avec minéraux | ||
* gels et electrolytes | |||
== Matériel en voiture == | |||
* glacière | |||
* eau | |||
* essuies | |||
* eau avec minéraux | |||
* gels et electrolytes (Isostar) | |||
* pompe au pied | * pompe au pied | ||
* boyaux de réserve | * boyaux de réserve (TPU) | ||
* pâtes / manger pour après | * pâtes / manger pour après | ||
* vêtements de rechange | * vêtements de rechange | ||
* <s>vêtements de pluie - ass saver - sur chaussures</s> | |||
* Lampes | |||
* Trousse de secours | |||
* powerbank | |||
* icepack instantannée | |||
* chamoix crème | |||
== Voitures == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Allez-retour | |||
!Voiture | |||
!Conducteur | |||
!Passager(s) | |||
!Vélo(s) | |||
!Système | |||
|- | |||
|Audi Merlin | |||
|Merlin | |||
|Sam? | |||
|Merlin | |||
|[https://www.amazon.fr/dp/B00TRTS0JS?th=1 Exemple] | |||
|- | |||
|Koleos Clément | |||
| | |||
| | |||
|Clément | |||
Corentin | |||
Merlin | |||
|3 vélos | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Pendant | |||
!Voiture | |||
!Conducteur | |||
!Matériel | |||
|- | |||
|Audi Merlin | |||
|Luc | |||
| | |||
|- | |||
|Koleos Clément | |||
|Chloé | |||
| | |||
|} | |||
== Points de Contact sur route == | == Points de Contact sur route == | ||
* [https://connect.garmin.com/modern/course/366201359 GPX Garmin avec POI] | * [https://connect.garmin.com/modern/course/366201359 GPX Garmin avec POI] | ||
* [https:// | * [https://maps.app.goo.gl/vDAd8BVuQnTg73ZL6 Google Maps liste des POC] | ||
* Communication en route: Live Activities & Téléphone | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 86: | Line 187: | ||
! width="40%" |'''remarque(s)''' | ! width="40%" |'''remarque(s)''' | ||
! width="38%" |'''GPS''' | ! width="38%" |'''GPS''' | ||
|- | |||
|0 | |||
|157 | |||
|petit parking | |||
|départ ! | |||
se changer sur la route | |||
|[https://maps.app.goo.gl/adPszEYU3taTVBBg7 Pl. Saint-Pierre, 6600 Bastogne] | |||
50.00577827303807, 5.7213140857590865 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| Line 117: | Line 226: | ||
|157 | |157 | ||
|0 | |0 | ||
| | |parking près d'un pont/passage train | ||
| | |lignée d'arrivée, plus loins sur la gauche, parking sur terre le long d'un chemin de fer en contre-bas | ||
|[https://maps.app.goo.gl/2v7rngmnkQ1FDcC58 Quai des Ardennes, 4020 Liège] | |Arrivée: [https://maps.app.goo.gl/2v7rngmnkQ1FDcC58 Quai des Ardennes, 4020 Liège] (50.621868896538125, 5.583123888816189) | ||
50.621868896538125, 5.583123888816189 | POC: [https://maps.app.goo.gl/f3hVRxJW2zBLwq4cA Rue de Paris 22, 4020 Liège] | ||
50.62109850681016, 5.5862987287338335 | |||
|} | |} | ||
== Photos & vidéos == | |||
* [https://photos.app.goo.gl/iVRAXKkULrCeNRM16 Photos] | |||
* [https://lvsmanagement.sharepoint.com/:f:/s/MerlinDeramaix/EpP2tAkPyqVEoN4sHH-Gn3EB7iL_xafAkdYGEkS6IsppJA?e=0xGVT5 Vidéos (Clément GoPro)] | |||
Latest revision as of 09:10, 23 June 2025
Liège-Bastogne-Liège (LBL) - LMG - 22/06/2025[edit | edit source]
Liens utiles[edit | edit source]
Route: initial (men) || final (women) || GPX Garmin avec POI || Strava event
Planning[edit | edit source]
| Jour | Heure | Activité | Note(s) |
|---|---|---|---|
| Vendredi | ~15h30 | Arrivée chez Merlin | |
| fin d'aprèm | Courses | ||
| 20h30 | Restaurant Bruxelles | https://g.co/kgs/XWiJuVH | |
| Samedi | 10h00 | Petite sortie de mise en jambe - very chill! | |
| 13h30 | Check final des vélos | ||
| Dimanche | 6h30 | Partir de Lubbeek | |
| 6h50 | Sam pickup | Carpool Parking Tienen / Hoegaarden | |
| 8h30 | sur place | ||
| ~ 9h00 | départ | ||
| Lundi | ~ 9h00 | Partir de chez Merlin et Charlotte |
| Jour | Moment | Bouffe |
|---|---|---|
| Vendredi | Soir | Restaurant Mozart (Bruxelles) |
| Samedi | Matin | / on verra / |
| Midi | Pâtes - Poulet - Riz | |
| Soir | Pâtes - Poulet - Riz | |
| Dimanche | Matin | yoghurt / skyr / muesli / oeufs? |
| Après-act | Pâtes en voitures + eau minerals | |
| Soir | BBQ - salades - ... | |
| Lundi | Matin | / on verra / |
Choses à règler![edit | edit source]
- //
Lieux de couchage[edit | edit source]
Lieu de couchage
- chambre petite
- 1 lit gonflable (Corentin) -> Chloé & Corentin
- chambre grande
- 1 lit normal 1 personne -> Merlin
- 1 lit 2 personnes gonflable -> Clément & Luc
A prendre avec![edit | edit source]
- tous: oreiller
- Corentin: lit gonflable
Courses[edit | edit source]
> Ajouter ce que vous voulez pour samedi matin, on ira en fin d'aprèm vendredi
Luc : Moi perso je suis pas trop chiant (et en plus je suis ptete pas le plus concerné vu que je fais pas le vélo ahah). genre tartine de confiture / Nutella, ou yaourt grec / skyr vanille, ou des céréales, ou juste une banane ça me va. Et le reste des repas, pareil ça ne devrait pas être trop dur pour moi genre riz/pâtes + viande ça me va
- pâtes
- oeufs
- capsules café
- bouteilles d'eau
- eau avec minéraux
Matériel en voiture[edit | edit source]
- glacière
- eau
- essuies
- eau avec minéraux
- gels et electrolytes (Isostar)
- pompe au pied
- boyaux de réserve (TPU)
- pâtes / manger pour après
- vêtements de rechange
vêtements de pluie - ass saver - sur chaussures- Lampes
- Trousse de secours
- powerbank
- icepack instantannée
- chamoix crème
Voitures[edit | edit source]
| Voiture | Conducteur | Passager(s) | Vélo(s) | Système |
|---|---|---|---|---|
| Audi Merlin | Merlin | Sam? | Merlin | Exemple |
| Koleos Clément | Clément
Corentin Merlin |
3 vélos |
| Voiture | Conducteur | Matériel |
|---|---|---|
| Audi Merlin | Luc | |
| Koleos Clément | Chloé |
Points de Contact sur route[edit | edit source]
- GPX Garmin avec POI
- Google Maps liste des POC
- Communication en route: Live Activities & Téléphone
| km départ | km arrivée | type | remarque(s) | GPS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 157 | petit parking | départ !
se changer sur la route |
Pl. Saint-Pierre, 6600 Bastogne
50.00577827303807, 5.7213140857590865 |
| 32 | 125 | bord de route | petit chemin à droite, en début de virage | Rue de Liherin 7, 6670 Gouvy
50.13574576099608, 5.879218953565376 |
| 65 | 92 | parking | parking d’une écurie sur la droite | Mont-le-Soie 1, 6698 Vielsalm
50.32164226110703, 5.963072371024508 |
| 99 | 58 | parking | parking du Domaine de Bérinzenne | Domaine de Bérinzenne
50.458724120980804, 5.882495775322349 |
| 135 | 22 | petite ruelle | Petite rue sans issue, juste après carrefour (Thier des Forges x Rue Cochetay, sur la gauche | Rue Cochetay 54, 4140 Sprimont
50.5468743689799, 5.670296245848076 |
| 157 | 0 | parking près d'un pont/passage train | lignée d'arrivée, plus loins sur la gauche, parking sur terre le long d'un chemin de fer en contre-bas | Arrivée: Quai des Ardennes, 4020 Liège (50.621868896538125, 5.583123888816189)
POC: Rue de Paris 22, 4020 Liège 50.62109850681016, 5.5862987287338335 |