ETdF2026: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Pratique == | == Pratique == | ||
* [https://ridewithgps.com/routes/ | * [https://ridewithgps.com/routes/55898349 GPX (perso, avec POI)] | ||
** [https://ridewithgps.com/collections/10552916 Dossier avec tous les GPX (activation, retour, ...)] | |||
* Départ: [https://maps.app.goo.gl/J2nKPQVxckZJEt8t7 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France] | * Départ: [https://maps.app.goo.gl/J2nKPQVxckZJEt8t7 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France] | ||
* Arrivée: [https://maps.app.goo.gl/6GJMPHj2Zi9umznPA 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France] | * Arrivée: [https://maps.app.goo.gl/6GJMPHj2Zi9umznPA 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France] | ||
* [https://secure.splitwise.com/#/groups/91678557 Splitwise] ([https://www.splitwise.com/join/esber9WRvVz+wngij?v=s invite link]) | * [https://secure.splitwise.com/#/groups/91678557 Splitwise] ([https://www.splitwise.com/join/esber9WRvVz+wngij?v=s invite link]) | ||
* [https://www.letapedutourdefrance.com/fr/ Site officiel] | * [https://www.letapedutourdefrance.com/fr/ Site officiel] | ||
* [https://indd.adobe.com/view/9643a569-212e-46ac-84c5-afe0b71243eb '''ROADBOOK'''] | |||
* retrait dossard | |||
** vendredi 10h à 19h | |||
** samedi 10h à 19h | |||
== Logement == | == Logement == | ||
| Line 72: | Line 77: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sel et poivre | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |TOUS | ||
|Vêtements perso | |Vêtements perso | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="18" |BARBIER, Merlin | |||
|Chargeurs & cables (Edge, Varia, HR, pwr, Di2, montres) | |Chargeurs & cables (Edge, Varia, HR, pwr, Di2, montres) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Vélo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs (HRM, SPEED, PWR) | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|GARMIN EDGE (1030, 1040) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |VARIA + SUPPORT (RTL 515) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lampe avant | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements vélo (Jersey, Bib, Chausettes, Chausures, Casque) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lunettes de soleil vélo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Crème solaire | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Recipient pour creme solaire a velo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Saddle bag | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Piles réserves (PWR, HRM) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Crème de chamois | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Veste vent et/ou pluie | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bidons | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Isostar | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Electrolytes | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sachet ziplock poubelle | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="12" |Merlin | ||
|Maltrodextrine & Fructose | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Electrolytes | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lampe de tete | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fond de jante x2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Multiprises | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pneu reserve? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |CO2 reserve | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |TPU reserve x3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Foam roller & tapis yoga | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rado Stick | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nanomètre | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Wax kit | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="4" |Clément | ||
| | |Matériel de réparation vélo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Petits sachet pour electrolytes/Isostar | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pompe à pied | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gants | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 12:38, 11 July 2026
Etape du Tour de France 2026 - 2026-07-19[edit | edit source]
Pratique[edit | edit source]
- GPX (perso, avec POI)
- Départ: 75 Rue Aristide Briand, 38520 Le Bourg-d'Oisans, France
- Arrivée: 621 Av. du Rif Nel, 38750 Huez, France
- Splitwise (invite link)
- Site officiel
- ROADBOOK
- retrait dossard
- vendredi 10h à 19h
- samedi 10h à 19h
Logement[edit | edit source]
AirBnB | Lien AirBnB
Adresse: 39 Bis Rue du Général Bataille, 38520 Le Bourg-d'Oisans
Arrivée : Vendredi 17/07 à partir de 16h | Départ : Lundi 20/07 avant 11h
Jusqu'au départ : 575m/10m D-
Jusqu'à arrivée: 15km/20m D+/1140m D-
Prix total: 974,65€
Linge lit fourni
Manger[edit | edit source]
Repas possibles[edit | edit source]
- TBD sur place
Besoins alimentaires[edit | edit source]
| Nom | Dieet | Allergie/ne préfères pas | Rermarques |
|---|---|---|---|
| Clément | Crème fraîche, pesto | ||
| Merlin | |||
| Nicolas | |||
| Charlotte | trop de gras |
A prendre[edit | edit source]
Liste des affaires à prendre - remplir la liste au besoin
| Qui? | Quoi? | Combien? | Remarques |
|---|---|---|---|
| BARBIER | Dosettes Nespresso | 5 cartouches | |
| Sel et poivre | |||
| TOUS | Vêtements perso | ||
| BARBIER, Merlin | Chargeurs & cables (Edge, Varia, HR, pwr, Di2, montres) | ||
| Vélo | |||
| Capteurs (HRM, SPEED, PWR) | |||
| GARMIN EDGE (1030, 1040) | |||
| VARIA + SUPPORT (RTL 515) | |||
| Lampe avant | |||
| Vêtements vélo (Jersey, Bib, Chausettes, Chausures, Casque) | |||
| Lunettes de soleil vélo | |||
| Crème solaire | |||
| Recipient pour creme solaire a velo | |||
| Saddle bag | |||
| Piles réserves (PWR, HRM) | |||
| Crème de chamois | |||
| Veste vent et/ou pluie | |||
| Bidons | |||
| Isostar | |||
| Electrolytes | |||
| Sachet ziplock poubelle | |||
| Merlin | Maltrodextrine & Fructose | ||
| Electrolytes | |||
| Lampe de tete | |||
| Fond de jante x2 | |||
| Multiprises | |||
| Pneu reserve? | |||
| CO2 reserve | |||
| TPU reserve x3 | |||
| Foam roller & tapis yoga | |||
| Rado Stick | |||
| Nanomètre | |||
| Wax kit | |||
| Clément | Matériel de réparation vélo | ||
| Petits sachet pour electrolytes/Isostar | |||
| Pompe à pied | |||
| Gants |
Courses[edit | edit source]
- Skyr
- Fruits
- Granola
- pâtes
- poulet
Transport[edit | edit source]
| Voiture | Nr. | Départ | Pick-up | Drop-off | Chauffeur | Passager 1 | Passager 2 | Passager 3 | Vélos | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1 | Lubbeek | Ablon-sur-Seine | Merlin | Charlotte | 1 | RIP l'EV9 😥😥😥 | |||
| KOLEOS | 2 | Ablon-sur-Seine | Le Bourg-d'Oisans | BARBIER | BARBIER | Merlin | Charlotte | 3 |