Jera2026: Difference between revisions
Created blank page Tag: New redirect |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Jera on Air 2026 - 2026-06-24--27 = | |||
== Verblijfplaats == | |||
* Bungalow Center Parcs - Limburgse Peel | |||
* 8 personen | |||
* Peelheideweg 25, 5966 PJ America | |||
* ''Aankomst om 15u?'' | |||
* Geboekt door Kristof | |||
== Eten == | |||
=== '''Mogelijke gerechten & recepten''' === | |||
* Croques, altijd & overal | |||
* Restjes (zondagochtend) | |||
=== Dieetwensen en allergieën === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Naam | |||
!Dieet | |||
!Allergie/liever niet eten | |||
!Opmerkingen | |||
|- | |||
|Kristof | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ruth | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sara | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rik (Sara) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rik (OG) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Merlin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Charlotte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Meenemen == | |||
Lijst met mee te nemen spullen, vul maar aan | |||
{| class="wikitable" | |||
!Wie? | |||
!Wat? | |||
!Hoeveel? | |||
!Opmerkingen | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Iedereen | |||
|Hoeslaken | |||
| rowspan="5" |1 per persoon | |||
| | |||
|- | |||
|Dekbedovertrek | |||
|Enkel bed: 90 bij 200 cm | |||
|- | |||
|Kussenhoes | |||
| | |||
|- | |||
|Hoofdkussen | |||
|Zijn er ook wel | |||
|- | |||
|Brooddoos | |||
|??? | |||
|- | |||
|Badhanddoek | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Iedereen | |||
|Eigen kledij | |||
|5 onderbroeken | |||
5 paar sokken | |||
4 t-shirts | |||
3 broeken | |||
2 paar schoenen | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Keukenhanddoeken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Afwasmiddel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Croque machine | |||
|DUZEND | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|BVO | |||
|DUIZEND | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Afwasblokskes | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Zwemspullen | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Boodschappen === | |||
*SKIR | |||
== Transport == | |||
''Vervoersplanning'' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Auto | |||
!Nr. | |||
!Vertrekplaats | |||
!Ophaalplaats | |||
!Afzetplaats(en) (terugweg) | |||
!Chauffeur | |||
!Passagier 1 | |||
!Passagier 2 | |||
!Passagier 3 | |||
!Passagier 4 | |||
!Passagier 5 | |||
!Fietsen | |||
!Opmerkingen | |||
|- | |||
|Kia EV9 | |||
|1 | |||
|Lubbeek | |||
| | |||
| | |||
|Merlin | |||
|Charlotte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|max 3 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Latest revision as of 13:07, 23 October 2025
Jera on Air 2026 - 2026-06-24--27[edit | edit source]
Verblijfplaats[edit | edit source]
- Bungalow Center Parcs - Limburgse Peel
- 8 personen
- Peelheideweg 25, 5966 PJ America
- Aankomst om 15u?
- Geboekt door Kristof
Eten[edit | edit source]
Mogelijke gerechten & recepten[edit | edit source]
- Croques, altijd & overal
- Restjes (zondagochtend)
Dieetwensen en allergieën[edit | edit source]
| Naam | Dieet | Allergie/liever niet eten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Kristof | |||
| Ruth | |||
| Sara | |||
| Rik (Sara) | |||
| Rik (OG) | |||
| Merlin | |||
| Charlotte |
Meenemen[edit | edit source]
Lijst met mee te nemen spullen, vul maar aan
| Wie? | Wat? | Hoeveel? | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Iedereen | Hoeslaken | 1 per persoon | |
| Dekbedovertrek | Enkel bed: 90 bij 200 cm | ||
| Kussenhoes | |||
| Hoofdkussen | Zijn er ook wel | ||
| Brooddoos | ??? | ||
| Badhanddoek | |||
| Iedereen | Eigen kledij | 5 onderbroeken
5 paar sokken 4 t-shirts 3 broeken 2 paar schoenen |
|
| Keukenhanddoeken | |||
| Afwasmiddel | |||
| Croque machine | DUZEND | ||
| BVO | DUIZEND | ||
| Afwasblokskes | |||
| Zwemspullen |
Boodschappen[edit | edit source]
- SKIR
Transport[edit | edit source]
Vervoersplanning
| Auto | Nr. | Vertrekplaats | Ophaalplaats | Afzetplaats(en) (terugweg) | Chauffeur | Passagier 1 | Passagier 2 | Passagier 3 | Passagier 4 | Passagier 5 | Fietsen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 1 | Lubbeek | Merlin | Charlotte | max 3 | |||||||