CoronaVakantie2025: Difference between revisions
| (92 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
* Slaapkamers voor 2 personen met aparte bedden | * Slaapkamers voor 2 personen met aparte bedden | ||
* Barbecuespullen: Barbecue, houtskool, bamboespiesen/ijzeren spiesen, etc. | * Barbecuespullen: Barbecue, houtskool, bamboespiesen/ijzeren spiesen, (ward pakt ook aanmaakblokjes en stekskes mee voor de zekerheid) etc. | ||
=== Praktische informatie === | === Praktische informatie === | ||
* '''Aankomst:''' Donderdag vanaf 16:00 | * '''Aankomst:''' Donderdag vanaf 16:00 | ||
* '''Vertrek:''' Zondag vóór 11:00 | * '''Vertrek:''' Zondag vóór 12:00 (verlenging gekregen, normaal 11:00) | ||
* '''Bagage''': opslag mogelijk voor vroege aankomst of laat vertrek | * '''Bagage''': opslag mogelijk voor vroege aankomst of laat vertrek | ||
* '''Check-in:''' Eigenaar NIET persoonlijk aanwezig om te begroeten, sleutel in sleutelkastje naast voordeur | * '''Check-in:''' Eigenaar NIET persoonlijk aanwezig om te begroeten, sleutel in sleutelkastje naast voordeur. De code is 19 (eerst "clear", dan 19, vervolgens "open" and tot slot deur sluiten met sleutel). | ||
* '''Afval:''' Alle vuilnisbakken staan op straat voor het rode huis. Neem het afval altijd mee naar de vuilnisbakken, en niet voor het huis of in de tuin, anders verspreiden dieren alles. Sorteren: | |||
*** Residual waste and glass in the gray bag goes into the gray garbage can (in front of the red house) | |||
*** Plastic packaging material and metal in transparent bag in the yellow trash can (in front of the red house) | |||
*** Paper, cardboard belong in the blue bin (in front of the red house) | |||
=== Belangrijke adressen === | === Belangrijke adressen === | ||
* Huisarts: | * Huisarts: D. Solga/ Dr. med. W. Dreischer: hausaerzte-monschau.de | ||
** | ** Laufenstraße 47, 52156 Monschau, Germany: gelijkvloers | ||
* Tandarts | ** +49 2472 2011 | ||
** | ** Monday, Wednesday, & Friday: 08:00-11:30 | ||
* Ziekenhuis: | ** Tuesday & Thursday: 08:00-11:30-16:00-18:30 | ||
* Lokale politie: | ** Saturday & Sunday: Closed | ||
*Tandarts: Zahnheilkunde Nordeifel - Zahnarzt Artur Wagner | |||
** Laufenstraße 47, 52156 Monschau, Germany; gelijkvloers | |||
** zahnheilkunde-nordeifel.de | |||
** Montag - Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr | |||
** Montag, Dienstag und Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr | |||
* Ziekenhuis: Eifelklinik St. Brigida | |||
** Kammerbruchstraße 8, 52152 Simmerath, Germany | |||
** st-brigida.de | |||
** 24 uur per dag open | |||
* Lokale politie: https://aachen.polizei.nrw/polizeiinspektion-2-bezirksdienst-sued-monschau | |||
** Tel.: 02473 9577-12680 | |||
** E-Mail: [mailto:poststelle.Aachen@polizei.nrw.de poststelle.Aachen@polizei.nrw.de] | |||
**Adresse: Laufenstraße 84, 52156 Monschau | |||
**Diese können über die Servicenummer der Polizei Aachen erfragt werden: Tel.: 0241 - 9577 - 0 | |||
* Winkels | |||
** [https://maps.app.goo.gl/bXe8QKWoATiuMP6H6 Kaufland](10 minuten rijden, 22u00) | |||
** [https://maps.app.goo.gl/WfdPcbB4JvAPqjsa9 Lidl] | |||
=== Tips Monschau === | |||
* Uit gaan eten is vóór 19 uur. | |||
* Meestal met cash betalen | |||
** Best wat (maar niet te veel) cash meenemen | |||
* Lekker restaurant: [https://alte-herrlichkeit-monschau.de/ Alte Herrlichkeit] | |||
* [https://www.eifel.info/nl/beleef-de-eifel/de-mooiste-oude-binnensteden Stadswandeling] | |||
* [https://www.eifel.info/nl/pois/sternenpark-nationalpark-eifel-zauberhafter-nachthimmel Sternenpark Nationalpark Eifel - Magische nachtelijke hemel] | |||
== Meenemen == | == Meenemen == | ||
| Line 42: | Line 75: | ||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |Iedereen | ||
|Hoeslaken | |||
|1 per persoon | |||
| | | | ||
|1 | |- | ||
|Dekbedovertrek | |||
|1 per persoon | |||
|Enkel bed: 90 bij 200 cm | |||
|- | |||
|Kussenhoes | |||
|1 per persoon | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iedereen | |||
|Keukenhanddoeken | |||
|1 per persoon | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="2" |Charlotte / Merlin | |||
|Afwasmiddel | |Afwasmiddel | ||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Stomer | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Handzeep | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |BBQ-handschoenen | ||
| | | | ||
|Niet echt nodig denk ik? Er stond dat BBQ-materiaal aanwezig was. | |||
|- | |- | ||
|Merlin | | rowspan="4" |Merlin | ||
|Sauzen BBQ | |Sauzen BBQ | ||
|3 | |3 | ||
|Die van BBQ Lubbeek | |Die van BBQ Lubbeek | ||
|- | |- | ||
| | |HDMI kabel | ||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|Muziekbox | |Muziekbox | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hikers/geo-cachers | |Wandelrugzak | ||
| | |||
|Ik neem één grote trekking rugzak - eten etc voor hike | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Hikers/geo-cachers | |||
|Wandelschoenen | |Wandelschoenen | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iedereen | |Wandelsokken | ||
|Drinkbus | | | ||
| | |||
|- | |||
|Wandel-/afritsbroek | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kajakkers | |||
|Schoenen die nat mogen worden | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Waterkledij | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Extra handdoek | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Iedereen? | |||
|Brooddoos | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Iedereen | |||
|Drinkbus(sen) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Regenkledij | |Regenkledij | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zonnebril | |Zonnebril | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Amber | |||
|Croque machine | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|Thee | |||
|1 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 99: | Line 191: | ||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
|Daan | | rowspan="2" |Daan | ||
|EHBO-kit | |EHBO-kit | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pincet | |Pincet | ||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Raf | |||
|Tekentang | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |Charlotte | |||
|Pincet | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Flamigel | |Flamigel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Muggenspray | |Muggenspray | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pijnstillers | |Pijnstillers | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pleisters | |Pleisters | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ontsmettingsmiddel | |Ontsmettingsmiddel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="8" |Iedereen | ||
|Zonnecrème 50+ | |Zonnecrème 50+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Deodorant | |Deodorant | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Douchegel | |Douchegel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Shampoo | |Shampoo | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Badhanddoek | |Badhanddoek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kleine handdoek | |Kleine handdoek | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tandenborstel | |Tandenborstel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tandpasta | |Tandpasta | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Lena | |||
|Aftersun | |||
|1 fles | |||
|Meer mag ook | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+''Gezelschaps- en | |+''Gezelschaps- en kaartspelletjes'' | ||
!Wie? | !Wie? | ||
!Wat? | !Wat? | ||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |Camille | ||
|Skyjo | |Skyjo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mojo | |Mojo | ||
| | | | ||
| Line 197: | Line 285: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Charlotte | | rowspan="4" |Charlotte | ||
|Throw Throw Burrito | |Throw Throw Burrito | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Secret Hitler | |||
| | |||
|- | |||
|Please Don't Ask | |||
| | |||
|- | |||
|Uno | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Amber | |||
|Uno have no mercy | |||
| | |||
|- | |||
|Phase 10 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|Boonanza | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="2" |Lena & Daan | |||
|Hitster | |||
| | |||
|- | |||
|Don’t Get Got | |||
|Partyspel | |||
|} | |} | ||
| Line 210: | Line 320: | ||
=== '''Mogelijke gerechten & recepten''' === | === '''Mogelijke gerechten & recepten''' === | ||
* | * Ovenschotel (donderdag) | ||
* BBQ XL (vrijdag) | |||
* | * Restjes (zaterdag) | ||
* | * Tosti's (lunch) | ||
* Tosti's (lunch) | * Zondagbrunch (zondagmiddag) | ||
* Zondagbrunch | |||
=== Dieetwensen en allergieën === | === Dieetwensen en allergieën === | ||
| Line 246: | Line 354: | ||
|- | |- | ||
|Charlotte | |Charlotte | ||
| | |Vetarm | ||
| | |Tomaat (niet te veel) | ||
Geen room | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 261: | Line 370: | ||
|- | |- | ||
|Ward | |Ward | ||
| | |Pasgeboren vogeltjes | ||
| | |Muggensoep | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 268: | Line 377: | ||
=== Boodschappenlijstje === | === Boodschappenlijstje === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''''Zet hier gerust zaken bij die je | |+'''''Zet hier gerust zaken bij die je thuis nog hebt en wil meenemen''''' | ||
!Wat? | !Wat? | ||
!Merk + naam | |||
!Hoeveel? | !Hoeveel? | ||
!Kost per item | !Kost per item | ||
!Totale Kost | |||
!Koper/meebrenger | !Koper/meebrenger | ||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
|Stella (flesjes) | |Stella (flesjes) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Speciale bieren | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 282: | Line 403: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/zoek?searchTerm=aperol#pdp_3074457345616693433 Aperol] | |[https://www.collectandgo.be/colruyt/nl/zoek?searchTerm=aperol#pdp_3074457345616693433 Aperol] | ||
| | |||
|2 flessen van 1 L | |2 flessen van 1 L | ||
|16,35 | |16,35 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spuitwater voor aperol spritz | |||
| | |||
|2 flessen | |||
| | |||
| | |||
|Raf | |||
| | |||
|- | |||
|Cava voor aperol spritz | |||
| | |||
|2 flessen | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iced tea | |Iced tea | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 294: | Line 435: | ||
|- | |- | ||
|Sprite | |Sprite | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 300: | Line 443: | ||
|- | |- | ||
|Cola Zero | |Cola Zero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Koffiepads | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zwarte thee | |||
|/ | |||
|1 pot | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Camille | |||
|Earl Grey & Gember thee | |||
|- | |||
|Andere thee | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Amber | |||
| | |||
|- | |||
|Appelsap | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sinaasappelsap | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 306: | Line 491: | ||
|- | |- | ||
|Koffiepoeder | |Koffiepoeder | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 311: | Line 498: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Melk | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Amber & Raf | |||
| | |||
|- | |||
|Skyr | |||
| | |||
|Grote pot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Agave Siroop | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Charlotte & Merlin | |||
| | |||
|- | |||
|Vers fruit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Voorkeuren? | |||
|- | |||
|Cornflakes | |||
|Tresor en special K | |||
|1,5 kg | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Camille | |||
| | |||
|- | |||
|Eieren | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ontbijtspek (sneetjes) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Choco | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jonge kaas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Margarine | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 318: | Line 579: | ||
|- | |- | ||
|Zoute chips | |Zoute chips | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 324: | Line 587: | ||
|- | |- | ||
|Paprikanootjes | |Paprikanootjes | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Toastbrood | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stokbrood (baguette) | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 330: | Line 611: | ||
|- | |- | ||
|Wit brood | |Wit brood | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 336: | Line 619: | ||
|- | |- | ||
|Bruin brood | |Bruin brood | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 342: | Line 627: | ||
|- | |- | ||
|Cornflakes | |Cornflakes | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 348: | Line 635: | ||
|- | |- | ||
|Aquarius/energiedrank | |Aquarius/energiedrank | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 354: | Line 643: | ||
|- | |- | ||
|Energie/mueslirepen | |Energie/mueslirepen | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BBQ-bakjes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Worsten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Boomstammetjes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spekfakkels | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Courgette | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tomaat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Komkommer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aardappel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kruidenboter | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vinaigrette? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Chocolade | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Koekjes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vanille-ijs | |||
|Ijsboerke Vanille Icy Light | |||
|1 doos van 1 L | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Daan | |||
| | |||
|- | |||
|'''Totale kost''' | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 373: | Line 776: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Auto | !Auto | ||
!Nr. | |||
!Vertrekplaats | !Vertrekplaats | ||
!Ophaalplaats | !Ophaalplaats | ||
!Afzetplaats(en) (terugweg) | |||
!Chauffeur | !Chauffeur | ||
!Passagier 1 | !Passagier 1 | ||
| Line 383: | Line 788: | ||
|- | |- | ||
|Audi A3 | |Audi A3 | ||
|1 | |||
|Lubbeek | |Lubbeek | ||
|Leuven | |Diestsevest, voor tunnelingang, 16h00 | ||
|Leuven Station | |||
|Merlin | |Merlin | ||
|Charlotte | |Charlotte | ||
| Line 390: | Line 797: | ||
|Lena | |Lena | ||
|/// | |/// | ||
|Daan | |Daan: taaltest ILT (Dekenstraat), 10u- ca. 15u30 | ||
|- | |- | ||
| | |Auto Amber en Raf | ||
| | |2 | ||
|Mechelen | |||
|Veltem | |||
| | | | ||
|Raf/Amber | |||
|Raf/Amber | |||
|Camille | |Camille | ||
|Ward | |Ward | ||
|/// | |/// | ||
| | |vertrek uit Mechelen 17h-17h30 | ||
|} | |} | ||
| Line 418: | Line 817: | ||
'''[https://secure.splitwise.com/#/groups/81808072 Splitwise]''' | '''[https://secure.splitwise.com/#/groups/81808072 Splitwise]''' | ||
== Activiteiten == | == Activiteiten & dagplanning == | ||
''Stel gerust een activiteit voor, zet je naam achter wat je graag wil doen'' | ''Stel gerust een activiteit voor, zet je naam achter wat je graag wil doen. Spelletjes spelen en chillen in de tuin staan er niet bij, aangezien we dit sowieso ‘s avonds enzo kunnen doen.'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Mogelijke activiteiten (ideeën lijst) | |+Mogelijke activiteiten (ideeën lijst) | ||
| Line 428: | Line 827: | ||
|- | |- | ||
|Kajak / kano | |Kajak / kano | ||
| | |[http://kajaktour.de/rur.htm#obere Obere Ruhr] | ||
Andere suggesties nog welkom | |||
|Lena | |Lena | ||
| Line 436: | Line 836: | ||
Camille | Camille | ||
Charlotte (als het warm is) | |||
Raf | |||
Amber | |||
Ward | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 442: | Line 850: | ||
|Merlin | |Merlin | ||
Camille | Camille | ||
Charlotte | |||
Ward | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 447: | Line 859: | ||
| | | | ||
|Lena | |Lena | ||
Charlotte | |||
Merlin | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 452: | Line 866: | ||
| | | | ||
|Merlin | |Merlin | ||
Raf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hiken (wandelen) | |Hiken (wandelen) | ||
|Eifel National Park (20 minuten met auto) | |Eifel National Park (20 minuten met auto) | ||
Mogelijke routes: | |||
* [https://www.komoot.com/tour/2438272202?share_token=ajnXRQboAK6MYAnAcujurXbWF5SrxZPkwC86LqQJrGumG8WV3F&ref= 21km] | |||
* [https://www.komoot.com/tour/2438277196?share_token=aNYcvhJyvScCV9X2nYtmKbRk13gPwzHUyAgNreG7j5qDpSNO1g&ref= 14km] | |||
* [https://www.komoot.com/tour/2438283289?share_token=agyeGkIYRfxOFwnf25OgMhsgO0ayCL9cZyNLvlRisEv6kcNRMp&ref= 10km] | |||
* [https://www.komoot.com/tour/2438287488?share_token=aYn5X7BECPgvWL6afDplIpYNIMYUikz8UK9iKj2Vr622QXlk65&ref= 5,5km] | |||
|Lena | |Lena | ||
Daan | Daan (21 km) | ||
Merlin | Merlin | ||
Camille | Camille (5,5 km) | ||
| | |||
Charlotte | |||
Amber (5,5 km) | |||
|Toiletten: | |||
* [https://maps.app.goo.gl/2FDjKvgA4tVsmbA79 50.616156, 6.435678](in buurt van start/einde) | |||
* [https://maps.app.goo.gl/xaMQFjdZKMj1gt6x8 50.604136, 6.420152] (dam Obersee / Urftsee) | |||
* [https://maps.app.goo.gl/C6L3nzWMhYRa9T4s8 50.606162, 6.386916] (dam Paulushofdamm) | |||
|- | |- | ||
|Brouwerijbezoek | |Brouwerijbezoek/museum | ||
|[https://industriemuseen-emr.de/de_DE/felsenkeller-brauerei-museum Felsenkeller-Brauereimuseum] | |[https://industriemuseen-emr.de/de_DE/felsenkeller-brauerei-museum Felsenkeller-Brauereimuseum] | ||
|Daan | |Daan | ||
| Line 470: | Line 899: | ||
Camille | Camille | ||
Amber | |||
Raf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 480: | Line 908: | ||
|Burcht van Monschau | |Burcht van Monschau | ||
|Daan | |Daan | ||
Merlin | |||
Charlotte | |||
Amber | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 488: | Line 920: | ||
Camille | Camille | ||
Amber | |||
| | |||
|- | |||
|Glasblazen | |||
|http://glashuettemonschau.de/ | |||
|Camille | |||
Charlotte | |||
Merlin | |||
Amber | |||
Raf | |||
| | |||
|- | |||
|BBQ | |||
| | |||
|Merlin | |||
Charlotte | |||
Daan | |||
Amber | |||
Raf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gezelschapsspelletjes | |Gezelschapsspelletjes avond | ||
| | |||
|Merlin | |||
Charlotte | |||
Daan | |||
Amber | |||
Raf | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|Marktje | |||
|Is op zaterdag | |||
|Charlotte | |||
Merlin | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 504: | Line 974: | ||
!Locatie | !Locatie | ||
!Deelnemers | !Deelnemers | ||
!Auto | |||
!Opmerkingen | !Opmerkingen | ||
|- | |- | ||
|Donderdag | | rowspan="4" |Donderdag | ||
|17:30 | |||
|18:30 | |||
|Boodschappen | |||
|[https://maps.app.goo.gl/bXe8QKWoATiuMP6H6 Kaufland]<nowiki> | </nowiki>[https://maps.app.goo.gl/WfdPcbB4JvAPqjsa9 Lidl] | |||
|Auto 1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|19:00 | |19:00 | ||
|22:00 | |22:00 | ||
| | |Ovenschotel | ||
| | |||
|Iedereen | |||
|/ | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Avond | |||
| | |||
|Planning bespreken en afkloppen | |||
| | |||
|Iedereen | |||
|/ | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|Gezelschapsspelletjes | |||
| | | | ||
|Iedereen die wil | |||
|/ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vrijdag | | rowspan="3" |Vrijdag | ||
|Voormiddag | |||
|Vroege of late namiddag | |||
|Hiken/geocachen Eifel | |||
| | | | ||
|Iedereen die wil | |||
|1 + 2 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| colspan="2" |Avond | |||
|BBQ XL | |||
| | | | ||
|Iedereen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Avond | |Avond | ||
| | | | ||
| | |Gezelschapsspelletjes | ||
| | |||
|Iedereen die wil | |||
|/ | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Zaterdag | |||
|Voormiddag | |||
|Middag | |||
|Kajak/kano (afhankelijk van weer) | |||
of Marktje? | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Middag | ||
| | |||
|Lunch | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Namiddag | |||
| | | | ||
|Glasblazen | |||
|http://glashuettemonschau.de | |||
| | |||
|1 + 2 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |18:00 | |||
|Restjes | |||
| | |||
|Iedereen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Avond | |Avond | ||
| | | | ||
|Gezelschapsspelletjes | |||
| | |||
|Iedereen die wil | |||
|/ | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Zondag | |||
|11:00 | |||
|12:00 | |||
|Kuisen & uitchecken | |||
| | |||
|Iedereen | |||
|1 + 2 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Middag | |||
|Zondagbrunch | |||
| | |||
|Iedereen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 17:47, 14 August 2025
Corona-groep vakantie - Monschau 14 - 17/08/2025[edit | edit source]
Periode[edit | edit source]
Donderdag 14 augustus 2025, namiddag, tot en met zondag 17 augustus 2025, namiddag
Verblijfplaats[edit | edit source]
'Rivendell' (huisje) - Wilhelm-Jansen-Straße 13, Monschau (Imgenbroich)
Voorzieningen[edit | edit source]
- Sauna
- Kachel
- Slaapkamers voor 2 personen met aparte bedden
- Barbecuespullen: Barbecue, houtskool, bamboespiesen/ijzeren spiesen, (ward pakt ook aanmaakblokjes en stekskes mee voor de zekerheid) etc.
Praktische informatie[edit | edit source]
- Aankomst: Donderdag vanaf 16:00
- Vertrek: Zondag vóór 12:00 (verlenging gekregen, normaal 11:00)
- Bagage: opslag mogelijk voor vroege aankomst of laat vertrek
- Check-in: Eigenaar NIET persoonlijk aanwezig om te begroeten, sleutel in sleutelkastje naast voordeur. De code is 19 (eerst "clear", dan 19, vervolgens "open" and tot slot deur sluiten met sleutel).
- Afval: Alle vuilnisbakken staan op straat voor het rode huis. Neem het afval altijd mee naar de vuilnisbakken, en niet voor het huis of in de tuin, anders verspreiden dieren alles. Sorteren:
- Residual waste and glass in the gray bag goes into the gray garbage can (in front of the red house)
- Plastic packaging material and metal in transparent bag in the yellow trash can (in front of the red house)
- Paper, cardboard belong in the blue bin (in front of the red house)
Belangrijke adressen[edit | edit source]
- Huisarts: D. Solga/ Dr. med. W. Dreischer: hausaerzte-monschau.de
- Laufenstraße 47, 52156 Monschau, Germany: gelijkvloers
- +49 2472 2011
- Monday, Wednesday, & Friday: 08:00-11:30
- Tuesday & Thursday: 08:00-11:30-16:00-18:30
- Saturday & Sunday: Closed
- Tandarts: Zahnheilkunde Nordeifel - Zahnarzt Artur Wagner
- Laufenstraße 47, 52156 Monschau, Germany; gelijkvloers
- zahnheilkunde-nordeifel.de
- Montag - Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
- Montag, Dienstag und Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr
- Ziekenhuis: Eifelklinik St. Brigida
- Kammerbruchstraße 8, 52152 Simmerath, Germany
- st-brigida.de
- 24 uur per dag open
- Lokale politie: https://aachen.polizei.nrw/polizeiinspektion-2-bezirksdienst-sued-monschau
- Tel.: 02473 9577-12680
- E-Mail: poststelle.Aachen@polizei.nrw.de
- Adresse: Laufenstraße 84, 52156 Monschau
- Diese können über die Servicenummer der Polizei Aachen erfragt werden: Tel.: 0241 - 9577 - 0
- Winkels
Tips Monschau[edit | edit source]
- Uit gaan eten is vóór 19 uur.
- Meestal met cash betalen
- Best wat (maar niet te veel) cash meenemen
- Lekker restaurant: Alte Herrlichkeit
- Stadswandeling
- Sternenpark Nationalpark Eifel - Magische nachtelijke hemel
Meenemen[edit | edit source]
| Wie? | Wat? | Hoeveel? | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Iedereen | Hoeslaken | 1 per persoon | |
| Dekbedovertrek | 1 per persoon | Enkel bed: 90 bij 200 cm | |
| Kussenhoes | 1 per persoon | ||
| Iedereen | Keukenhanddoeken | 1 per persoon | |
| Charlotte / Merlin | Afwasmiddel | 1 | |
| Stomer | 1 | ||
| Handzeep | |||
| BBQ-handschoenen | Niet echt nodig denk ik? Er stond dat BBQ-materiaal aanwezig was. | ||
| Merlin | Sauzen BBQ | 3 | Die van BBQ Lubbeek |
| HDMI kabel | 1 | ||
| Muziekbox | 1 | ||
| Wandelrugzak | Ik neem één grote trekking rugzak - eten etc voor hike | ||
| Hikers/geo-cachers | Wandelschoenen | ||
| Wandelsokken | |||
| Wandel-/afritsbroek | |||
| Kajakkers | Schoenen die nat mogen worden | ||
| Waterkledij | |||
| Extra handdoek | |||
| Iedereen? | Brooddoos | ||
| Iedereen | Drinkbus(sen) | ||
| Regenkledij | |||
| Zonnebril | |||
| Amber | Croque machine | 1 | |
| Thee | 1 |
| Wie? | Wat? | Hoeveel? | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Daan | EHBO-kit | 1 | |
